Orientata umana, qualità in primo luogo. Stabilità creditizia Upmost, soddisfazione del cliente
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | HONGFA |
Certificazione: | ISO9001:2018 |
Numero di modello: | HF1048 |
Quantità di ordine minimo: | 10ton |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Allentando imballaggio, da un contenitore di 40 HQ |
Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 5000Tons al mese |
Tipo della struttura: | Struttura leggera della struttura d'acciaio | Materiale principale: | Acciaio della sezione di Q355B H |
---|---|---|---|
Parti di rinforzo: | Tubi d'acciaio di Q235B/angoli | Parete & tetto: | Lamiere di acciaio colorate |
Facendo uso di vita: | 50years | Collegamento: | Bulloni |
Installaiton: | Guida dell'ingegnere | Tempo di installazione: | 30 DAYTS |
Evidenziare: | Q355B steel structure buildings,Crane span Steel Structure Frame |
Struttura d'acciaio del garage d'acciaio caldo di vendite Q355B per le costruzioni della struttura d'acciaio
Caratteristiche:
Rapidamente per fabbricare
Facile da assemblare
Lungamente facendo uso di tempo in 50 anni
Basso costo e manutenzione
Rispettoso dell'ambiente
Riciclabile
Peso più leggero
Abilità eccellente di anti-impatto e anti shock
LE MERCI SPECIFICHE INCLUSE SOLITAMENTE IN UN PROGETTO | |||
No. | Oggetto | Descrizione | |
Ⅰ | sistema d'acciaio dello skeloton | colonna, fascio, tetto che rinforza fra la trave, rinforzante fra la colonna, il tetto ed il purline della parete con la barretta di depressione, rinforzo della flangia | |
Ⅱ | elementi di fissaggio | bulloni d'ancoraggio, bulloni ad alta resistenza, bulloni comuni | |
Ⅲ | sistema del rivestimento della parete e del tetto | lamiera di acciaio della parete e del tetto, pannello a sandwich d'acciaio, materails dell'calore-isolamento, lucernario, flashings e disposizioni, grondaia, discesa di colata, vite autofilettante, ribattino, sigillante, finestre e porte ecc. | |
Ⅳ | sistema della piattaforma | strato d'acciaio della piattaforma, perno del taglio, cassaforma d'acciaio del bordo |
Citazione di bisogno:
1. Dati per progettazione
Velocità del vento (km/ora)
Carico della neve (KG/M2)
Carico della pioggia (KG/M2)
Carico di terremoto se abbia
Domande delle porte e delle finestre
La portata della gru,) abbia se (della gru, l'altezza dell'ascensore della gru, il carico utile massimo, la pressione massima della ruota ed il min spingono la pressione.
Persona di contatto: Anna Ye
Telefono: +8613712410462