Orientata umana, qualità in primo luogo. Stabilità creditizia Upmost, soddisfazione del cliente
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | HONGFA |
Certificazione: | ISO9001:2015 |
Numero di modello: | HF-028 |
Quantità di ordine minimo: | 10 tonnellate |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio sciolto dal contenitore 40HQ |
Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 60000 tonnellate metriche all'anno |
Grado materiale: | Q235B & Q345B | Struttura principale: | Fascio prefabbricato & colonna di H |
---|---|---|---|
Purlins: | C/ Fascio galvanizzato forma di Z | Parti di rinforzo: | Barra rotonda del tubo, L angoli |
Tipo: | Struttura leggera della struttura d'acciaio | Applicazione: | Gruppo di lavoro di industria |
Trattamento di superficie: | Verniciatura o rivestito a caldo galvanizzato | Colore: | Grigio, bianco, nero, blu, rosso |
Dimensioni: | Il requisito del cliente | Progettazione di disegno: | AUTOCAD, PKPM, XSTEEL |
Tempo di impiego: | Progettato 50 anni | Installazione: | Disegno di installazione o guida dell'ingegnere |
Evidenziare: | workshop steel buildings,metal workshop buildings |
Norma di Q345B - nuovo tipo materiali di H della struttura d'acciaio per l'officina & il magazzino
Caratteristiche:
Rapidamente per fabbricare
Facile da assemblare
Lungamente facendo uso di tempo in 50 anni
Basso costo e manutenzione
Rispettoso dell'ambiente
Riciclabile
Peso più leggero
Abilità eccellente di anti-impatto e anti shock
1. Componenti per Instalaltion
Struttura d'acciaio principale | Colonna | Q235, sezione d'acciaio di Trusse della sezione saldata S355 S275//di Q345 H |
Fascio | Q235, sezione d'acciaio di Trusse della sezione saldata S355 S275//di Q345 H | |
Struttura secondaria | Purlin | Q235/Q345/ Purlin di G450 C e di Z |
Gancio di ginocchio | Acciaio di angolo di Q235B | |
Tirante | Tubo d'acciaio circolare di Q235B | |
Gancio | Tondino di Q235B | |
Verticale e supporto orizzontale | Acciaio di angolo di Q235B, tondino o tubo d'acciaio | |
Sistema di manutenzione | Pannello del tetto | Strato di /Steel del pannello a sandwich del pannello a sandwich della lana di /Rock del pannello a sandwich di ENV/del pannello a sandwich della fibra di vetro/unità di elaborazione |
Pannello di parete | Il pannello a sandwich/ha ondulato la lamiera di acciaio | |
Accessori | Finestra | Finestra della finestra/PVC della lega di alluminio/finestra pannello a sandwich |
Porta | Facendo scorrere la porta/rotolamento del pannello a sandwich Metal la porta/porta personale | |
Rainspout | PVC | |
Carico in tensione sul tetto | In 120kg/Sq.m (pannello d'acciaio di colore circondato) | |
Grado di resistenza al vento | 12 gradi | |
Terremoto-resistenza | 8 gradi | |
Uso della struttura | Fino a 50 anni | |
Opzioni di rifinitura | Vasta matrice dei colori e delle strutture disponibili | |
Dipinga le opzioni | Zinchi la pittura a resina epossidica ricca, una pittura primaria, la pittura di rivestimento due (pittura grigia, pittura rossa, pittura bianca, zinco a resina epossidica ecc.) o ha galvanizzato. |
Colonne & fasci
Purlins & parti di rinforzo
Parete & tetto di Materails- del rivestimento
2. Punti per progettazione & la valutazione
Nome di Compay: | ||||||||
Cliente | Telefono/fax: | Email: | ||||||
Informazioni di base di costruzione | ||||||||
Progetto: | No. di progetto: | |||||||
Posizione | Uso della costruzione | Superficie totale | ||||||
Lunghezza (m) |
Larghezza (m) |
Altezza del Eave (m) |
||||||
Materiale del tetto | ||||||||
Materiale della parete | ||||||||
Carico di progetto e circostanze meteorologiche | ||||||||
Carico di vento (kn/m2) |
Velocità del vento (m/sec) |
Carico della neve (kn/m2) |
||||||
Piovosità Capacità |
Grado di terremoto | |||||||
Compili prego le informazioni sotto se la vostra costruzione ha il mezzanino | ||||||||
Altezza del mezzanino (m) | Uso del mezzanino | |||||||
Carico in tensione sul mezzanino (kn/m2) | ||||||||
Compili prego le informazioni sotto se la vostra costruzione ha la gru | ||||||||
Capacità (t) |
Portata (m) |
Quantità | ||||||
Sollevamento dell'altezza (m) | Altre informazioni sulla gru |
Persona di contatto: Anna Ye
Telefono: +8613712410462