Paga Attenion prego: Il costo crudo di Materail sta risalendo, prego fa una certa indagine prima di voi che ordinate.
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | HONGFA |
Certificazione: | ISO,BS, AWS |
Numero di modello: | HFP002 |
Quantità di ordine minimo: | 5tons |
---|---|
Prezzo: | Price is negotiable |
Imballaggi particolari: | HQ 20 dal GP, 40 GP, 40 o contenitore senza coperchio. |
Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 5000 tonnellate metriche al mese |
Tipo della costruzione: | Struttura d'acciaio leggera, mercato di verdure | Materiale: | Q235, Q345, acciaio a basso tenore di carbonio |
---|---|---|---|
Colore: | Blu, verde, grigio, il nero | Struttura principale: | Colonna & fascio d'acciaio della sezione di H |
Purlin: | Acciaio galvanizzato C/Z (Q235 o Q345) | Trattamento di superficie: | Granigliatura e dipingere o galvanizzata |
Campi di applicazione: | Tettoia dell'azienda avicola di progettazione della struttura d'acciaio | Tempo di impiego: | Più di 50 anni |
Accessori del collegamento: | Bulloni comuni ed ad alta resistenza | Installazione: | Gli aiuti dell'ingegnere istruiscono l'installazione |
Evidenziare: | strutture d'acciaio industriali,struttura edile dell'azienda avicola |
Struttura d'acciaio d'acciaio dell'azienda avicola di progettazione popolare per industria verde di agricoltura
Descrizione di Gerneral
La struttura d'acciaio di Prefrabricated è usata per vari scopi compresi stoccaggio, magazzino ed officina, ecc. Possiamo fornirgli vari modelli di secondo l'uso ed il requisito di clienti.
Il nostro ingegnere rigorosamente l'analisi il carico e lo sforzo secondo la dimensione della costruzione, l'uso, l'ambiente locale ed il vostro requisito, comprimere il costo dei materiali. Anche possiamo produrre tutte le componenti secondo i vostri disegni completamente.
Tutte le componenti della costruzione sono prefabbricate nella nostra fabbrica, quindi dovete appena collegarli insieme accordin ai disegni di installazione che cosa vi mostriamo.
Struttura d'acciaio principale | Colonna | Q235, Q345/S275/S355 ha saldato la sezione d'acciaio di Trusse della sezione di H |
Fascio | Q235, Q345/S275/S355 ha saldato la sezione d'acciaio di Trusse della sezione di H | |
Struttura secondaria | Purlin | Q235/Q345/ Purlin di G450 C e di Z |
Gancio di ginocchio | Acciaio di angolo di Q235B | |
Tirante | Tubo d'acciaio circolare di Q235B | |
Gancio | Tondino di Q235B | |
Verticale e supporto orizzontale | Acciaio di angolo di Q235B, tondino o tubo d'acciaio | |
Sistema di manutenzione | Pannello del tetto | Strato di /Steel del pannello a sandwich del pannello a sandwich della lana di /Rock del pannello a sandwich di ENV/del pannello a sandwich della fibra di vetro/unità di elaborazione |
Pannello di parete | Il pannello a sandwich/ha ondulato la lamiera di acciaio | |
Accessori | Finestra | Finestra della finestra/PVC della lega di alluminio/finestra pannello a sandwich |
Porta | Facendo scorrere la porta/rotolamento del pannello a sandwich Metal la porta/porta personale | |
Rainspout | PVC | |
Carico in tensione sul tetto | In 120kg/Sq.m (pannello d'acciaio di colore circondato) | |
Grado di resistenza al vento | 12 gradi | |
Terremoto-resistenza | 8 gradi | |
Uso della struttura | Fino a 50 anni | |
Opzioni di rifinitura | Vasta matrice dei colori e delle strutture disponibili | |
Dipinga le opzioni | Zinchi la pittura a resina epossidica ricca, una pittura primaria, la pittura di rivestimento due (pittura grigia, pittura rossa, pittura bianca, zinco a resina epossidica ecc.) o ha galvanizzato. |
Progettazione vicino: Xsteel, cad, PKPM
Il benvenuto fa come seguenti punti.
- Invii il vostro disegno noi (se già avete finito la progettazione)
- Invii le vostre informazioni di base noi, (se avete appena una terra)
Nome di Compay: | ||||||||
Cliente | Telefono/fax: | Email: | ||||||
Informazioni di base di costruzione | ||||||||
Progetto: | No. di progetto: | |||||||
Posizione | Uso della costruzione | Superficie totale | ||||||
Lunghezza (m) |
Larghezza (m) |
Altezza del Eave (m) |
||||||
Materiale del tetto | ||||||||
Materiale della parete | ||||||||
Carico di progetto e circostanze meteorologiche | ||||||||
Carico di vento (kn/m2) |
Velocità del vento (m/sec) |
Carico della neve (kn/m2) |
||||||
Piovosità Capacità |
Grado di terremoto | |||||||
Compili prego le informazioni sotto se la vostra costruzione ha il mezzanino | ||||||||
Altezza del mezzanino (m) | Uso del mezzanino | |||||||
Carico in tensione sul mezzanino (kn/m2) | ||||||||
Compili prego le informazioni sotto se la vostra costruzione ha la gru | ||||||||
Capacità (t) |
Portata (m) |
Quantità | ||||||
Sollevamento dell'altezza (m) | Altre informazioni sulla gru |
Persona di contatto: Helen Sun
Telefono: 86-137 1241 3260